三年制中职招生专业及计划 | ||
专业 | 专业代码 | 人数 |
化工工艺 | 902 | 50 |
化工分析与检验 | 903 | 50 |
机械设备维修 | 112 | 50 |
电子技术应用 | 209 | 50 |
计算机网络技术 | 301 | 50 |
现代物流 | 415 | 50 |
五年制高级工套读成教大专招生专业及计划 | ||
化工工艺 | 902 | 150 |
机械设备维修 | 112 | 80 |
化工机械维修 | 114 | 150 |
化工仪表及自动化 | 207 | 100 |
石油炼制 | 901 | 50 |
建筑施工 | 1102 | 50 |
工程造价 | 1106 | 50 |
环境保护与检测 | 1502 | 50 |
幼儿教育 | 1501 | 50 |
市场营销 | 601 | 50 |
(消费指导师) | ||
电子商务 | 603 | 50 |
(物流导购师) | ||
会计 | 604 | 50 |
成人高等学历教育专科招生计划 | ||
应用化工技术 | 50 | |
机电一体化 | 50 | |
仪表自动化 | 50 | |
电子商务 | 50 | |
(物流导购师) | ||
工商管理 | 40 | |
成人高等学历教育本科招生计划 | ||
化学工程与工艺 | 50 | |
过程装备与控制 | 50 | |
工程造价 | 50 | |
土木工程 | 50 | |
石油工程 | 50 | |
会计 | 40 |
文章标题:四川化工高级技工学校招生计划
本文地址:http://www.cdjtxy.net/zhaoshengwenda/12268.html丨转载请注明出处