序号 | 专业名称 | 招生计划 | 序号 | 专业名称 | 招生计划 | ||
春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | ||||
1 | 电子技术应用 | 60 | 60 | 10 | 电子商务 | 60 | 60 |
2 | 电气运行控制 | 60 | 60 | 11 | 电子商务(民族班) | ∕ | 50 |
3 | 制冷空调设备运行与维修 | 60 | 60 | 12 | 汽车制造与检修 | 60 | 60 |
4 | 城市轨道交通通讯信号技术 | 60 | 60 | 13 | 汽车美容与装潢 | 60 | 60 |
5 | 电梯维护与维修 | 60 | 60 | 14 | 数控技术应用 | 60 | 60 |
6 | 计算机网络技术 | 60 | 60 | 15 | 3D打印与快速制造应用 | 60 | 60 |
7 | 客户信息服务 | 60 | 60 | 16 | 工业机器人应用与维护 | 60 | 60 |
8 | 市场营销(连锁经营与管理) | 60 | 60 | 17 | 物流服务与管理 | 60 | 60 |
9 | 计算机平面设计 | 60 | 60 | 18 | 建筑工程施工管理 | 60 | 60 |
文章标题:贵州省电子工业学校招生计划
本文地址:http://www.cdjtxy.net/zhaoshengwenda/12079.html丨转载请注明出处